قضاء: بشرّي | |||||||||||||||||
استخدام الاراضي للزراعات الموسمية حسب فئة عمر الحائز* | |||||||||||||||||
جدول 2.3 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||||||||
فئة العمر (بالنسبة) | المساحة الاجمالية المزروعة (1) | المساحة الاجمالية للزراعات الموسمية | نجيليات | قرنيات | زراعات علفية | خضار ورقية | خضار ثمرية | درنيات | زراعات صناعية | ||||||||
المساحة المزروعة (2) | % (2/1) |
المساحة المزروعة (3) | % (3/2) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/2) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/2) |
المساحة المزروعة (6) | % (6/2) |
المساحة المزروعة (7) | % (7/2) |
المساحة المزروعة (8) | % (8/2) |
المساحة المزروعة (9) | % (9/2) |
||
غير معني** | 2,175 | 13 | 0.6 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 | 6 | 43.3 | 7 | 55.1 | - | 0.0 |
اقل من 25 | 296 | 60 | 20.2 | 4 | 6.4 | 3 | 5.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 17 | 28.6 | 35 | 59.3 | - | 0.0 |
من 25 الى 34 | 1,007 | 70 | 7.0 | 13 | 18.1 | 14 | 19.5 | - | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 15 | 21.1 | 29 | 40.6 | - | 0.0 |
من 35 الى 44 | 2,448 | 148 | 6.1 | 19 | 12.9 | 19 | 12.5 | - | 0.0 | 23 | 15.8 | 51 | 34.7 | 35 | 23.4 | 1 | 0.7 |
من 45 الى 54 | 3,979 | 152 | 3.8 | 8 | 5.2 | 12 | 7.9 | - | 0.0 | 5 | 3.5 | 44 | 29.0 | 82 | 54.3 | - | 0.0 |
من 55 الى 64 | 2,573 | 139 | 5.4 | 16 | 11.3 | 25 | 18.1 | 0 | 0.0 | 5 | 3.3 | 62 | 44.8 | 31 | 22.5 | 0 | 0.0 |
اكثر من 65 | 3,427 | 121 | 3.5 | 7 | 5.9 | 17 | 14.3 | - | 0.0 | 5 | 4.2 | 48 | 39.8 | 41 | 33.7 | 3 | 2.1 |
المجموع | 15,905 | 703 | 4.4 | 67 | 9.5 | 90 | 12.8 | 0 | 0.0 | 39 | 5.6 | 243 | 34.6 | 260 | 37.0 | 4 | 0.5 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير | |||||||||||||||||
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين |